Nom | Alinyà , campanya de la vall d' |
Descripció | Campanya interdisciplinà ria coordinada per la Institució Catalana d'Història natural i patrocinada per la Fundació Territori i Paisatge (Caixa de Catalunya). L'objectiu era adquirir coneixement sobre els sistemes naturals de la vall d'Alinyà , Solsonès, per aplicar-lo a la redacció d'un pla de gestió del territori. La FtiP va adquirir recentment la propietat d'una part molt important de la vall per la qual cosa dóna importà ncia a disposar d'instruments de seguiment per detectar canvis. Els resultats es publicaran en un volum de la revista Treballs de la ICHN. La secció de malacologia del museu estava al cà rrec d'estudiar la fauna de mol·luscs de la vall. |
Procedència | Ingrés per recol·lecció per part dels col·laboradors: Vicenç Bros, Jordi Cadevall, Elisabeth Hernández, Jordi Nebot i Albert Orozco. La coordinació per part de Francesc Uribe, conservador del departament |
Regnes | Animalia |
Abast taxonòmic | Agriolimacidae, Arionidae (strength), Azecidae, Chondrinidae (strength), Clausiliidae, Cochlicopidae, Cochlostomatidae, Enidae, Euconulidae, Ferussaciidae, Gastrodontidae, Helicidae, Helicodontidae (strength), Hygromiidae (strength), Lauriidae, Limacidae, Lymnaeidae, Oxychilidae, Patulidae, Planorbidae, Pomatiidae (strength), Pristilomatidae, Punctidae, Pupillidae, Pyramidulidae, Sphaeriidae, Subulinidae, Succineidae, Testacellidae, Valloniidae, Vertiginidae, Vitrinidae |
Noms comuns | Cargol |
Abast geoespacial | vall d'Alinyà , municipi de FÃgols i Alinyà , Solsonès. UTM 31T: Xmin 361000, Xmax 379000; Ymin 4667000, Ymax 4679000 |
Recol·lectors | Bros, Vicenç Cadevall, Jordi Hernández, Elisabeth Nebot, Jordi Orozco, Albert Uribe, Francesc |
Tipus de col·lecció | Observations, Preserved |
Propòsit primari | Research |
Conté espècimens tipus | No |
Criteri d'agrupament | Environmental |
PerÃode de formació | La primera prospecció es va realitzar el dia 08/04/2000 fins a l'última del dia 19/05/2001 |
Estat de desenvolupament | Closed |
Extensió de la col·lecció | 231 observacions |
Estat de documentació | Informatitzat al 100% |
Classe d'objectes | conquilles, anmals sencers |
Mètode de preservació | Dried, Fluid-preserved |
Estat de conservació de McGinley |
Nivell 7
-no trad- 10-06-2010 (dd-mm-yyyy) |
Institució | Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes |
Persones associades | Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador), |
Accés als Ãtems | MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04) Col·leccions en lÃnia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB) |
Materials relacionats | Documentació al directori F:\Historic_departament\Recerca_historic\Alinya_Malacofauna Francesc Uribe, Elisabeth Hernández, Jordi Nebot, Albert Orozco, Vicenç Bros, and Jordi Cadevall. Variación del tamaño de la concha en tres especies de caracoles terrestres (Chondrinidae, Hygromiidae) respecto al gradiente altitudinal en los Pirineos. Iberus 25 (2):63-71, 2007. J. Cadevall, E. Hernández, J. Nebot, A. Orozco, F. Uribe, and V. Bros. Influència de l'altitud en la riquesa d'espècies de mol·luscs: variacions a la vall d'Alinyà , Alt Urgell, LLeida. Arxius de Miscel·là nia Zoològica 1:18-46, 2003. Vicenç Bros, Jordi Cadevall, Elisabeth Hernández, Jordi Nebot, Albert Orozco, and Francesc Uribe. Inventari i distribució dels mol·luscs a la vall d'Alinyà : informació bà sica per a la conservació i la gestió de l'à rea. In: Els sistemes naturals de la vall d'Alinyà , edited by J. Germain, Barcelona:Institució Catalana d'Història Natural, 2004, p. 343-366. |