Nom | Col·lecció de mol·luscs marins de la família Nassariidae |
Nom alternatiu | MCNB. Col. Nassariidae |
Citeu com | Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció de mol·luscs marins de la família Nassariidae MCNB. Col. Nassariidae |
Descripció | Col·lecció de mol·luscs marins de la família Nassariidae, integrada per conquilles en sec, a excepció de tres lots d'espècimens preservats en alcohol etílic de 70º. Consta d'uns 15700 exemplars agrupats en 1460 lots i 125 espècies, amb quatre espècimens tipus corresponents a dues espècies. Tota la col·lecció ha estat revisada per l'especialista Carles Gili. Destaca quantitativament el gènere Nassarius (gairebé el 90% dels lots de la col·lecció), seguit a distància de Cyclope i la resta de gèneres representats a la col·lecció. La major part del material pertany a les col·leccions històriques del Museu (col·lecció fundacional de Francesc Martorell i col·leccions d'Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, Manuel de Chía, Baltasar Serradell i Institut Jaume Balmes, entre d'altres). Entre les aportacions més recents hi destaca el material de les col·leccions de Luis Gasull Martínez i Joan Rosal Sagalés. Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades d’una part de la colecció (actualment minoritària) poden consultar-se en línia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i del portal GBIF. |
Procedència | Les mostres més antigues pertanyen a la col·lecció conquiliològica de Francesc Martorell i Peña, com a part de la col·lecció fundacional del Museu Martorell (1879). Les col·leccions d'Antoni de Samà, Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat i Joan Rosals, que representen un increment notable dels fons del Museu (entre 1914 i 1920), aporten també una quantitat important de Nassariidae. A aquelles s'afegeix el material procedent d’altres col·leccions històriques ingressades posteriorment: hi destaquen la de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (cedida en dipòsit al Museu en 1925), i les col·leccions de Manuel de Chía (1923), Baltasar Serradell (1931) i Institut Jaume Balmes (1936). La col·lecció de la Reial Acadèmia inclou, entre d'altres, aportacions d'Eduard i Adolf Cháquert, Eduard Fontseré, Eusebi Mas, José María Salvañá i Jaume Basté. Sota la direcció d’Artur Bofill i Poch primer (1891-1929), i de Joan Baptista d’Aguilar-Amat després (1929-1936), la secció de malacologia experimenta un procés de reorganització dels seus fons, amb la integració de les col·leccions i la revisió de la nomenclatura, tot i conservant les etiquetes originals.
Des de 1997 el conservador del departament d’Invertebrats no Artròpodes és Francesc Uribe; al llarg d’aquesta etapa s’ha completat l’inventari i la informatització dels fons de la col·lecció a nivell de lot d’espècimens. La col·lecció ha estat objecte de revisió exhaustiva durant el període 2013-2014 per part de l'especialista i col·laborador del Museu Carles Gili, amb la descripció de dues noves espècies amb tipus dipositats a la col·lecció. |
Regnes | Animalia |
Abast taxonòmic | Nassariidae |
Noms comuns | cargols marins |
Abast geoespacial | Antilles, Austràlia, Filipines (strength), Golf de Califòrnia, Illes Balears (strength), Illes Canàries, Mar Mediterrània (strength), Mar Roig, Maurici, Oceà Atlàntic, Oceà Pacífic, Oceà Índic, Sri Lanka, Xile, arxipèlags i illes d'Oceania, costes d'Àfrica, costes de Catalunya (strength), costes de la península Ibèrica, Índia |
Expedicions | Expedició del Museu al Marroc Occidental |
Recol·lectors | Aguilar-Amat, Joan Baptista d' Batlle, A. Bofill i Poch, Artur Gabot, Laura Gasull Martínez, Luis Gibert, Vicenta Gros, J. Hernández Rojo, Elisabeth Iglesias Iglesias, A. Laboratori Oceanogràfic de Balears Maluquer, Josep Mercadal, B. Muñoz, José Rosal i Sagalés, Joan Rutllán, J. Samà, Antoni de Zariquiey, Ricardo [altres] |
Tipus de col·lecció | Preserved |
Propòsit primari | Research |
Conté espècimens tipus | Sí |
Criteri d'agrupament | Taxonomic |
Període de formació | ca. 1882- |
Estat de desenvolupament | Passive growth |
Extensió de la col·lecció | 125 espècies, 1460 lots, 15700 espècimens, 4 espècimens tipus |
Estat de documentació | Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització). Tot el material revisat i identificat a nivell d'espècie per l'especialista Carles Gili. |
Classe d'objectes | conquilles, organismes sencers |
Mètode de preservació | Fluid-preserved, No Treatment |
Preparació i conservació | Material encapsat i/o embolcallat amb elements de protecció, en contenidors individuals. Programa de control de les condicions ambientals als espais d'emmagatzematge. |
Estat de conservació de McGinley |
Nivell 8
-no trad- 08-10-2014 (dd-mm-yyyy) |
Institució | Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes |
Col·lecció mare |
Col·lecció de gastròpodes marins Col·lecció de mol·luscs marins |
Persones associades | Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador), |
Accés als ítems | MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04) Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB) |
Col·leccions relacionades | Col·lecció del Museu d'animals procedents de l'Expedició al Marroc Occidental. |
Materials relacionats | Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196. Bofill i Poch, A., 1917. Moluscos ingressats en el Museu desde el mes de juny de 1916. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 533-549. Bofill i Poch, A., 1918. Moluscos Ingressats en el Museu des de el 1er de juliol de 1917. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 201-224. Gili, C., 2015. Two new Nassarius species from the Philippines (Gastropoda: Nassariidae). Miscellanea Malacologica, 6(6): 81-87 Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp. Nos, R., 1984. Homenatge del Museu de Zoologia de Barcelona a tres malacòlegs catalans. Lluís Gasull Martínez, Carles Altimira Aleu i Jaume Bot Arenas. Miscel·lània Zoològica, 8: 311-312. |