Nom | Fonoteca |
Citeu com | MCNB NAT. Museu de Ciències Naturals de Barcelona |
Descripció | Col·lecció de gravacions originals de vocalitzacions d'animals, amb objectiu de preservació en format analògic i digital. |
Procedència | En un context d’efervescència d’estudis bioacústics i consciència de la necessitat de preservar el patrimoni natural sonor neix la Fonoteca del Museu de Zoologia l’any 1983, la primera col·lecció de sons naturals oberta al públic a l’Estat espanyol i una de les poques d’aquestes caracterÃstiques al continent europeu. Durant el primer any es va treballar per tal de tenir informació d’altres fonoteques i a més es va adquirir equipament de gravació de camp i d'estudi i un espectrògraf de so.
Per tal d’enregistrar les espècies més representatives del paÃs, es van realitzar prospeccions a diferents espais protegits com ara el Parc Natural del Montseny, el Parc dels Aiguamolls de l’Empordà , el Delta de l’Ebre o zones d’alta muntanya del Pirineu i el Pre-Pirineu i es van fer també un seguit de gravacions al Bages, al Berguedà , al Solsonès i a la Cerdanya, a més de algunes gravacions al Parc Zoològic de Barcelona. Paral·lelament, la Fonoteca es va enriquir amb les gravacions provinents d’algunes tesis doctorals. La Fonoteca inclou principalment enregistraments d’espècies presents a Catalunya i de distribució paleà rtica, si bé hi ha altres regions zoogeogrà fiques que també hi són representades (Sudà frica, Sud-est asià tic). La col·lecció va tancar al públic a la meitat dels anys 90. |
Regnes | Animalia |
Recol·lectors | BBC Borràs Hosta, Antonio Davis, I Escobar Vicent, Diana Gil, Diego Hawkins, AD Masó Ros, Glòria Matheu de Cortada, Eloïsa Motis Berta, Anna Omedes Regà s, Anna Orian & Christman Pedley, W Puigcerver, Manel Radford, A. P Ranft, Richard Redondo, Tomás Roché, Jean Claude Sellar, Patrick Senar Jordà , Joan Carles Tejedo, Miguel Uribe Porta, Francesc |
Abast geològic | Catalunya, Espanya, Sudà frica, Sud-est asià tic |
Tipus de col·lecció | Audio |
Propòsit primari | Research |
Conté espècimens tipus | No |
Criteri d'agrupament | Taxonomic |
PerÃode de formació | ca.1983- |
Estat de desenvolupament | Active growth |
Extensió de la col·lecció | 1400 arxius d'à udio |
Estat de documentació | Des del 2015 el Museu ha apostat per reprendre aquesta col·lecció, revisant la documentació existent i emprenent la digitalització del fons analògic amb l’objectiu de posar a l’abast del públic els fons inèdit en un futur breu.
Actualment el fons propi digital consta de prop de 1.400 enregistraments inèdits, degudament catalogats i documentats, que es troben a l’abast de tots els interessats en el món dels sons naturals (sota demanda). Inclou enregistraments d’ocells, mamÃfers, amfibis, rèptils i invertebrats. Prop de la meitat d’aquestes gravacions van ser obtingudes per l’equip tècnic de la Fonoteca en sortides de recol•lecció i l’altra meitat procedeix de donacions de col•laboradors. En aquest sentit, cal destacar l’important paper de la col•laboració dels professionals i els amants de la natura en la presa de dades, en aquest cas acústiques en forma de gravacions, en la constitució i creixement de la col•lecció de sons de la natura, que son patrimoni sonor i natural a l’abast de la població. |
Classe d'objectes | ball, batec d'ales, bram, brama, brà mul, brunzit, bufada, cant, claqueig, clic, cop, cops amb closca, cops de bec, cops de mandÃbules, cops sobre el pit, corredisses, crides, crits, duets, esbufec, estridulació, fragment, gemecs, grunys, lladruc, mecà nic, miol, panteix, passes, percusió bufeta natatòria, percussió sobre substrat, picament de mans, piping, polsos, rauc, renill, ronc, rugit, tamborineig, tos, trompeteig, udol, vibració, vibració ales, vibració apèndix, vibració membranes, vibració plomes, xiulet |
Mètode de preservació | Recorded (analog), Recorded (digital) |
Suport digital | Disc dur (HD) / Cinta magnètica oberta/ Casset / C |
Format digital | WAV |
Preparació i conservació | La tecnologia d’enregistrament i estudi del so ha evolucionat rà pidament durant les últimes dues dècades i la fonoteca del museu es troba en un moment d’adaptació i canvi per poder afrontar aquests nous reptes. AixÃ, actualment estem treballant en el procés de digitalització de la col•lecció analògica que es troba en bobines, cintes analògiques de casset, cintes digitals DAT, revisant i ampliant la documentació associada, i preparant el catà leg de registres sonors per ser publicat a la web del Museu. Paral•lelament, es treballa en la dinamització de la fonoteca fent créixer la col•lecció de sons d’animals incentivant les donacions de col•laboradors, enriquint-la amb noves espècies de tots els grups taxonòmics. |
Estat de conservació de McGinley |
Nivell 4
-no trad- 07-09-2023 (dd-mm-yyyy) |
Institució | Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Fonoteca |
Persones associades | Eulà lia Garcia Franquesa (Cap de Col·leccions), Eloïsa Matheu (), |