Nom | Col·lecció d'oligoquets terrestres reunida per Oleguer Escolà |
Nom alternatiu | MCNB. Col. oligoquets terrestres Escolà |
Citeu com | Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Col·lecció d'oligoquets terrestres reunida per Oleguer Escolà MCNB. Col. oligoquets terrestres Escolà |
Descripció | Col·lecció formada per oligoquets terrestres (fÃlum anel·lids) recol·lectats per Oleguer Escolà (antic conservador d'artròpodes del Museu) i col·laboradors al llarg del perÃode 1964-2001. Consta de 552 espècimens preservats en alcohol etÃlic de 70º, agrupats en 322 lots, la majoria pertanyents a la famÃlia Lumbricidae (gairebé el 70 % dels lots identificats). També hi trobem representants de les famÃlies Glossoscolecidae, Megascolecidae, Haplotaxidae i Enchytraeidae. Una part important de la col·lecció ha estat revisada i identificada a nivell d'espècie per DarÃo J. DÃaz CosÃn i Dolores Trigo Aza, especialistes del Departament de Zoologia de la Universidad Complutense de Madrid. L'abast geogrà fic s'estén principalment a la penÃnsula Ibèrica, amb abundà ncia de fauna de Catalunya (un 60 % dels lots) i Pirineu aragonès. La col·lecció es completa amb mostres puntuals procedents d'altres territoris d'Espanya, Marroc, Perú i del centre d'Europa. Un punt fort de la col·lecció és l'origen dels exemplars, recol·lectats majorità riament en ambients subterranis, resultat de les campanyes bioespeleològiques portades a terme per Escolà i col·laboradors (que en conjunt representen més del 75 % dels lots). Tota la col·lecció registrada, documentada i informatitzada a nivell de lot d'espècimens. Les dades de la col·lecció poden consultar-se en lÃnia a través del web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. |
Procedència | La col·lecció d'oligoquets reunida per Oleguer Escolà és el resultat de l'activitat desenvolupada per l'autor al Museu de Ciències Naturals de Barcelona (com a conservador del Departament d'Artròpodes, en la seva última etapa professional). Una part considerable dels exemplars foren recol·lectats en ambients subterranis, al llarg de les nombroses campanyes bioespeleològiques efectuades entre la década dels anys 1960 i 2000 (perÃode de formació de la col·lecció), principalment a Catalunya, però també a la resta d'Espanya i a l'Àtles marroquÃ. Al marge de les recol·leccions efectuades pel propi Escolà (gairebé un 90 % dels lots), hi trobem aportacions d'altres bioespeleòlegs i col·laboradors vinculats amb el Museu (entre d'altres, LluÃs Auroux, Jordi Comas, Agustà Meseguer, Carme Picañol o Montserrat Ubach).
La revisió del material a la dècada de 1980 per DarÃo J. DÃaz CosÃn i Dolores Trigo Aza, especialistes de la Universidad Complutense de Madrid, i la publicació dels resultats, afegeix interès cientÃfic a la col·lecció, donat el nombre escà s d'estudis sobre fauna subterrà nia d'aquest grup. Al llarg de l'any 2014 s'ha completat l'ordenació de la col·lecció i la documentació i informatització a nivell de lot d'espècimens. |
Regnes | Animalia |
Abast taxonòmic | Enchytraeidae, Glossoscolecidae, Haplotaxidae, Lumbricidae (strength), Megascolecidae, Oligochaeta |
Noms comuns | cucs de terra |
Abast geoespacial | Catalunya (strength), Espanya, Marroc, Perú, Pirineu aragonès, Pirineu català |
Recol·lectors | Amat, Jordi Auroux Poblador, Lluis Badia, P. Bley, J. Chapman, Philip Comas Navarro, Jordi Escolà Boada, Oleguer Inglés, A. Macià , R. Meseguer, Agustà Miravitlles, Antoni Picañol, Carme Ubach, Montserrat [altres] |
Tipus de col·lecció | Preserved |
Propòsit primari | Research |
Conté espècimens tipus | No |
Criteri d'agrupament | Taxonomic |
PerÃode de formació | 1964-2001 |
Estat de desenvolupament | Closed |
Extensió de la col·lecció | 322 lots, 552 espècimens |
Estat de documentació | Control documental del 100% dels lots (registre, inventari i informatització a Museum Plus). Identificació a nivell d'espècie per a la majoria dels lots, efectuada per D. J. DÃaz CosÃn i D. Trigo Aza (Universidad Complutense de Madrid). |
Classe d'objectes | animals sencers |
Mètode de preservació | Fluid-preserved |
Preparació i conservació | Tot el material es conserva en alcohol etÃlic de 70º. Millora de les condicions de conservació originals (canvi de contenidors, reposició del preservant i reubicació de les mostres a l'espai d'emmagatzematge). |
Estat de conservació de McGinley |
Nivell 8
-no trad- 16-10-2014 (dd-mm-yyyy) |
Institució | Museu de Ciències Naturals de Barcelona - Departament d'invertebrats no artròpodes |
Persones associades | Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador), |
Accés als Ãtems | Col·leccions en lÃnia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB) |
Col·leccions relacionades | col·lecció de mol·luscs terrestres d'Oleguer Escolà |
Materials relacionats | Trigo, D., Souto, B. F. & DÃaz CosÃn, D. J., 1989. Lombrices de tierra de la colección del Museu de Zoologia de Barcelona. Miscel·là nia Zoològica, 13: 27-35. |