Nombre | Colección de moluscos continentales de Cuba |
Nombre alternativo | MCNB. Col. moluscos continentales Cuba |
Citar como | Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Colección de moluscos continentales de Cuba MCNB. Col. moluscos continentales Cuba |
Descripción | Colección de moluscos continentales de la isla de Cuba formada por conchas preservadas en seco. Consta de unos 4600 ejemplares agrupados en 1245 lotes. La colección incluye bivalvos y gasterópodos terrestres y de agua dulce, con dominio de la fauna de gasterópodos terrestres. Amplia cobertura taxonómica: destacan cuantitativamente los pulmonados (familias Cepolidae, Cerionidae, Helicinidae, Helminthoglyptidae, Orthalicidae y Urocoptidae, entre otras). La mayor parte del material pertenece a las colecciones históricas del museo (colección fundacional de Francesc Martorell y colecciones de Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, Manuel de ChÃa, Baltasar Serradell e Institut Jaume Balmes, entre otras). También cabe destacar los moluscos terrestres recolectados y donados al museo por Marià Ferrer Bravo en 1932. Uno de los puntos de interés, compartido con el resto de la fauna insular, es el elevado grado de endemismo, con especies exclusivas de la isla, algunas caracterizadas por presentar polimorfismo cromático (géneros Polymita, Liguus y otros representados en la colección). Toda la colección registrada, documentada e informatizada a nivel de lote de especÃmenes. Los datos de una parte de la colección pueden consultarse en lÃnea a través de la web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona y del portal GBIF. Una representación de la fauna continental de Cuba ha sido exhibida en las exposiciones permanentes del museo, incluyendo una amplia serie de ejemplares del género Polymita para ilustrar el concepto de polimorfismo. Una muestra de 48 ejemplares se exhibe actualmente en el Museu Blau. |
Procedencia | Las muestras más antiguas pertenecen a la colección conquiliológica de Francesc Martorell i Peña, como parte de la colección fundacional del Museu Martorell (1879). Las colecciones de Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, y Joan Rosals, que representan un incremento notable de los fondos del museo (entre 1917 y 1920), aportan también un número importante de moluscos continentales de Cuba. A estas se suma el material procedente de otras colecciones históricas ingresadas posteriormente: destacan las de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (cedida en depósito al museo en 1925), y las colecciones de Manuel de ChÃa (1923), Baltasar Serradell (1931), e Institut Jaume Balmes (1936). Cabe añadir, además, los moluscos terrestres recolectados y donados al museo por Marià Ferrer Bravo en 1932, asà como aportaciones puntuales de Ramon de Bolòs y Alejandro Torres MÃnguez.
Bajo la dirección de Artur Bofill primero (1891-1929), y de Joan Baptista d’Aguilar-Amat después (1929-1936), la sección de malacologÃa experimenta un proceso de reorganización de sus fondos, con la integración de las colecciones y la revisión de la nomenclatura, conservando las etiquetas originales. Desde 1997 el conservador del departamento de Invertebrados no Artrópodos es Francesc Uribe; a lo largo de esta etapa se ha completado el inventario y la informatización de los fondos de la colección a nivel de lote de especÃmenes. |
Reinos | Animalia |
Cobertura taxonómica | Bivalvia, Gastropoda (strength) |
Nombres comunes | bivalvos de agua dulce, caracoles continentales, gasterópodos continentales, moluscos continentales |
Cobertura geoespacial | Baracoa, Baraguá, Cabo Cruz, CojÃmar, Cuba, Cárdenas, El Yunque, Guanabacoa, Guantánamo, Isla de Pinos, La Habana, Lomas de Camoa, MaisÃ, Matanzas, Pinar del RÃo, San Antonio de los Baños, Santiago de Cuba |
Recolectores | Ferrer Bravo, Marià Ribero, Antonio [altres] |
Tipo de colección | Preserved |
Propósito primario | Research |
Contiene especÃmenes tipo | No |
Criterio de agrupación | Spatial |
PerÃodo de formación | ca. 1882- |
Estado de desarrollo | Passive growth |
Extensión de la colección | 1245 lotes, 4600 especÃmenes |
Estado de documentación | Control documental del 100% de los lotes (registro, inventario e informatización). La mayorÃa del material pendiente de revisión: identificación a nivel de especie efectuada a partir de la documentación y etiquetas originales (nomenclatura actualizada en el caso de las muestras documentadas en Museum Plus). |
Clase de objetos | conchas, valvas |
Método de preservación | No Treatment |
Preparación y conservación | Lotes en seco guardados en contenedores individuales y/o envueltos con elementos de protección. Programa de control de las condiciones ambientales en los espacios de almacenamiento. |
Estado de conservación de McGinley |
Nivel 8
Fecha del estado de conservación 10-07-2013 (dd-mm-yyyy) |
Institución | Museo de Ciencias Naturales de Barcelona - Departamento de invertebrados no artrópodos |
Colección madre |
Colección de moluscos continentales Colección de moluscos de Cuba |
Personas asociadas | Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador), |
Acceso a los Ãtems | MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04) Col·leccions en lÃnia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB) |
Materiales relacionados | Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196. Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp |