Nombre | Colección de moluscos de Filipinas |
Nombre alternativo | MCNB. Col. moluscos Filipinas |
Citar como | Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Colección de moluscos de Filipinas MCNB. Col. moluscos Filipinas |
Descripción | Colección de moluscos procedentes del archipiélago de las Filipina formada por conchas en seco, a excepción de un ejemplar entero de Argonauta argo que se conserva en alcohol etÃlico de 70º. Consta de unos 13450 ejemplares agrupados en 4900 lotes, de los cuales cerca del 75% corresponden a fauna marina. La colección incluye gasterópodos, bivalvos, cefalópodos, poliplacóforos y escafópodos, los tres últimos con una representación minorita (una veintena de lotes en conjunto). Amplia cobertura taxonómica para los gasterópodos y bivalvos. La mayor parte del material pertenece a las colecciones históricas del museo (colección fundacional de Francesc Martorell y colecciones de Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, Manuel de ChÃa, Baltasar Serradell e Institut Jaume Balmes, entre otras). Tambien encontramos muestras de fauna marina donada al museo por Adolfo de Reynoso (1882). Toda la colección registrada, documentada e informatizada a nivel de lotes de especÃmenes. Los datos de una parte de la colección (actualmente minoritaria) pueden consultarse en lÃnea a través de la web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona y del portal GBIF. Uno de los aspectos interesantes por lo que se refiere a la fauna continental es la elevada proporción de endemismos, con especies exclusivas del archipiélago o de algunas de sus islas, varias de las cuales estan representadas en la colección. Una muestra de moluscos de Filipinas ha sido exhibida en las exposiciones permanentes del museo. Unos 25 lotes se exhiben actualmente en la exposición permanente del Museu Blau. |
Procedencia | Las muestras más antiguas pertenecen a la colección conquiliológica de Francesc Martorell i Peña, como parte de la colección fundacional del Museu Martorell (1879). También cabe destacar algunas muestras de fauna marina donadas poco después por Adolfo de Reynoso (1882). Las colecciones de Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, y Joan Rosals, que representan un incremento notable de los fondos del museo (entre 1917 y 1920), aportan también un número importante de moluscos de Filipinas. A estas se suma el material procedente de otras colecciones históricas ingresadas posteriormente: destacan las de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (cedida en depósito al museo en 1925), y las colecciones de Manuel de ChÃa (1923), Baltasar Serradell (1931) e Institut Jaume Balmes (1936). La colección de la Reial Acadèmia incluye, entre otras, aportaciones de Jaume Basté, Eduard Cháquert, Eusebi Mas, o José MarÃa Salvañá. Tambien se encuentran muestras puntuales del malacólogo JoaquÃn González Hidalgo.
Bajo la dirección de Artur Bofill primero (1891-1929), y de Joan Baptista d’Aguilar-Amat después (1929-1936), la sección de malacologÃa experimenta un proceso de reorganización de sus fondos, con la integración de las colecciones y la revisión de la nomenclatura, conservando las etiquetas originales. Desde 1997 el conservador del departamento de Invertebrados no Artrópodos es Francesc Uribe; a lo largo de esta etapa se ha completado el inventario y la informatización de los fondos de la colección a nivel de lote de especÃmenes. |
Reinos | Animalia |
Cobertura taxonómica | Bivalvia (strength), Cephalopoda, Gastropoda (strength), Polyplacophora, Scaphopoda |
Nombres comunes | bivalvos, caracoles, cefalópodos, escafópodos, gasterópodos, moluscos, poliplacóforos |
Cobertura geoespacial | Busuanga, Cagayan, Cauayan, Manila, Surigao, Zambales, Zamboanga, archipiélago de Bisayas, archipiélago de las Filipinas, isla de Bohol, isla de Catanduanes, isla de Cebú, isla de Leyte, isla de Luzón, isla de Marinduque, isla de Masbate, isla de Mindanao, isla de Mindoro, isla de Negros, isla de Palawan, isla de Panay, isla de Siquijor, isla de Sámar, isla de Tablas, isla del Corregidor, islas Calamianes |
Recolectores | [desconeguts] |
Tipo de colección | Preserved |
Propósito primario | Research |
Contiene especÃmenes tipo | No |
Criterio de agrupación | Spatial |
PerÃodo de formación | ca. 1882- |
Estado de desarrollo | Passive growth |
Extensión de la colección | 13450 especÃmenes, 4900 lotes |
Estado de documentación | Control documental del 100% de los lotes (registro, inventario e informatitzación). La mayorÃa del material pendiente de revisión: identificación a nivel de especie efectuada a partir de la documentación y etiquetas originales (nomenclatura actualitzada para las muestras documentadas en Museum Plus). |
Clase de objetos | conchas, organismos enteros |
Método de preservación | Fluid-preserved, No Treatment |
Preparación y conservación | Material guardado en contenedores individuales y/o envuelto con elementos de protección. Programa de control de las condiciones ambientales en los espacios de almacenamiento. |
Estado de conservación de McGinley |
Nivel 8
Fecha del estado de conservación 30-07-2013 (dd-mm-yyyy) |
Institución | Museo de Ciencias Naturales de Barcelona - Departamento de invertebrados no artrópodos |
Subcolecciones | Colección de moluscos continentales de Filipinas Colección de moluscos marinos de Filipinas |
Personas asociadas | Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador), |
Acceso a los Ãtems | MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04) Col·leccions en lÃnia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB) |
Materiales relacionados | Bofill i Poch, A., 1917. La colecció Rosals. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 193-196. Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp. |