Nombre | Colección de oligoquetos terrestres de Oleguer Escolà |
Nombre alternativo | MCNB. Col. oligoquetos terrestres Escolà |
Citar como | Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Colección de oligoquetos terrestres de Oleguer Escolà MCNB. Col. oligoquetos terrestres Escolà |
Descripción | Colección formada por oligoquetos terrestres (filo anélidos) recolectados por Oleguer Escolà (antiguo conservador de artrópodos del Museu) y colaboradores a lo largo del periodo 1964-2001. Consta de 552 especÃmenes preservados en alcohol etÃlico de 70º, agrupados en 322 lotes, la mayorÃa pertenecientes a la familia Lumbricidae (casi el 70% de los lotes identificados). También encontramos representantes de las familias Glossoscolecidae, Megascolecidae, Haplotaxidae y Enchytraeidae. Una parte importante de la colección ha sido revisada e identificada a nivel de especie por DarÃo J. DÃaz CosÃn y Dolores Trigo Aza, especialistas del Departamento de ZoologÃa de la Universidad Complutense de Madrid. La cobertura geográfica se extiende principalmente a la PenÃnsula Ibérica, con abundancia de fauna de Cataluña (un 60% de los lotes) y Pirineo aragonés. La colección se completa con muestras puntuales procedentes de otros territorios de España, Marruecos, Perú y del centro de Europa. Un punto fuerte de la colección es el origen de los ejemplares, recolectados mayoritariamente en ambientes subterráneos, resultado de las campañas bioespeleológicas llevadas a cabo por Escolà y colaboradores (y que en conjunto representan más del 75% de los lotes). Toda la colección registrada, documentada e informatizada a nivel de lote de especÃmenes. Los datos de la colección pueden consultarse en lÃnea a través de la web del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. |
Procedencia | La colección de oligoquetos reunida por Oleguer Escolà es el resultado de la actividad desarrollada por el autor en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona (como conservador del Departamento de Artrópodos, en su última etapa profesional). Una parte considerable de los ejemplares fueron recolectados en ambientes subterráneos, a lo largo de las numerosas campañas bioespeleológicas efectuadas entre la década de los años 1960 y 2000 (perÃodo de formación de la colección), principalmente en Cataluña, pero también en el resto de España y en el Atlas marroquÃ. Al margen de las recolecciones efectuadas por el propio Escolà (casi un 90% de los lotes), encontramos aportaciones de otros bioespeleólogos y colaboradores vinculados con el museo (entre otros, LluÃs Auroux, Jordi Comas, Agustà Meseguer, Carme Picañol o Montserrat Ubach).
La revisión del material en la década de 1980 por DarÃo J. DÃaz CosÃn y Dolores Trigo Aza, especialistas de la Universidad Complutense de Madrid, y la publicación de los resultados, añade interés cientÃfico a la colección, dado el escaso número de estudios sobre fauna subterránea de este grupo. A lo largo del 2014 se ha completado la ordenación de la colección y la documentación e informatización a nivel de lote de especÃmenes. |
Reinos | Animalia |
Cobertura taxonómica | Enchytraeidae, Glossoscolecidae, Haplotaxidae, Lumbricidae (strength), Megascolecidae, Oligochaeta |
Nombres comunes | gusanos terrestres, lombrices de tierra |
Cobertura geoespacial | Cataluña (strength), España, Marruecos, Perú, Pirineo aragonés, Pirineo catalán |
Recolectores | Amat, Jordi Auroux Poblador, Lluis Badia, P. Bley, J. Chapman, Philip Comas Navarro, Jordi Escolà Boada, Oleguer Inglés, A. Macià , R. Meseguer, Agustà Miravitlles, Antoni Picañol, Carme Ubach, Montserrat [altres] |
Tipo de colección | Preserved |
Propósito primario | Research |
Contiene especÃmenes tipo | No |
Criterio de agrupación | Taxonomic |
PerÃodo de formación | 1964-2001 |
Estado de desarrollo | Closed |
Extensión de la colección | 322 lotes, 552 especÃmenes |
Estado de documentación | Control documental del 100% de los lotes (registro, inventario e informatización en Museum Plus). Identificación a nivel de especie para la mayorÃa de los lotes, efectuada por D. J. DÃaz CosÃn y D. Trigo Aza (Universidad Complutense de Madrid). |
Clase de objetos | animales enteros |
Método de preservación | Fluid-preserved |
Preparación y conservación | Todo el material se conserva en alcohol etÃlico de 70º. Mejora de las condiciones originales de conservación (cambio de contenedores, reposición del preservante y reubicación de las muestras en el espacio de almacenamiento). |
Estado de conservación de McGinley |
Nivel 8
Fecha del estado de conservación 16-10-2014 (dd-mm-yyyy) |
Institución | Museo de Ciencias Naturales de Barcelona - Departamento de invertebrados no artrópodos |
Personas asociadas | Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador), |
Acceso a los Ãtems | Col·leccions en lÃnia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB) |
Colecciones relacionadas | colección de moluscos terrestres de Oleguer Escolà |
Materiales relacionados | Trigo, D., Souto, B. F. & DÃaz CosÃn, D. J., 1989. Lombrices de tierra de la colección del Museu de Zoologia de Barcelona. Miscel·là nia Zoològica, 13: 27-35. |