Nombre | Colección de moluscos de Miquel Bech i Taberner |
Nombre alternativo | MCNB. Col. Bech |
Citar como | Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Colección de moluscos de Miquel Bech i Taberner MCNB. Col. Bech |
Descripción | Colección de moluscos continentales del malacólogo catalán Miquel Bech y Taberner (1919-2006), donada al Museu de Ciències Naturals de Barcelona en 2009. La colección constituye el testimonio material de su aportación a la malacologÃa, concretada en numerosas publicaciones cientÃficas, la descripción de nuevos taxones, y varias colaboraciones con otros malacólogos e instituciones. Consta de unos 29200 especÃmenes preservados en seco, agrupados en 3144 lotes, y pertenecientes a unas 450 especies. Más del 95% de los lotes corresponden a gasterópodos, fundamentalmente fauna terrestre; el resto está formado por bivalvos de agua dulce. La cobertura geográfica se extiende principalmente a la España peninsular (92% de los lotes), y sobre todo a Cataluña, de donde proviene el 62% de los lotes de toda la colección. También se incluyen muestras de las Islas Baleares, Islas Canarias y Marruecos, asà como de otros territorios. Buena parte de los especÃmenes fueron recolectados e identificados por el propio Bech; entre los recolectores encontramos numerosas aportaciones, también de técnicos y colaboradores del Museo, institución con la que mantuvo un estrecho vÃnculo. La colección incluye 28 lotes de especÃmenes tipo (334 individuos), la mayorÃa correspondiente a taxones descritos por el autor, principalmente de las familias Chondrinidae, Hydrobiidae y Hygromiidae. Toda la colección registrada, documentada e informatizada a nivel de lote de especÃmenes. Los datos de la colección pueden consultarse en lÃnea a través de la web del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. |
Procedencia | La formación de la colección corre paralela a la actividad cientÃfica del autor, materializada en numerosas publicaciones y colaboraciones con otros malacólogos e instituciones. Al margen de las recolecciones efectuadas por el propio Bech, encontramos gran cantidad de material proporcionado por diferentes recolectores y colegas (cerca de un centenar de nombres), entre ellos Carles Altimira, Jacint Altimiras, Josep Vicent González, Francesc Español, Guillem Fernández, Montserrat Gorchs, Yolanda Manga o Arturo Valledor. Su vinculación con el Museu le llevó a colaborar activamente con la institución; recÃprocamente, encontramos muestras donadas a la colección Bech por colaboradores del Museu, como Vicenç Bros, Jordi Cadevall, Albert Orozco y Jordi Nebot (adscritos al Departamento de Invertebrados no Artrópodos), i LluÃs Auroux, Oleguer Escolà o Florentà Fadrique, estos últimos como recolectores de especÃmenes asociados a hábitats subterráneos, principalmente de Cataluña y Marruecos.
Especialmente valiosos son los especÃmenes tipo de la colección (un total de 28 lotes y 334 individuos), correspondientes a una veintena de taxones, la mayorÃa descritos por el mismo Bech. La colección fue donada al Museu por su familia en el año 2009, procediendo inmediatamente al registro, documentación e informatización de los lotes, que se completó al cabo de dos años. La revisión de los tipos ha sido efectuada poco después por el malacólogo Alberto MartÃnez-OrtÃ. Una parte de los especÃmenes se han utilizado en la formación de la colección de referencia del Museu de moluscos de Cataluña, proyecto actualmente en curso; otros se exhiben en la "Isla de Ciencia" dedicada a la clasificación y la nomeclatura de la actual exposición permanente del Museo Blau. Los datos de la colección pueden consultarse en lÃnea a través de la web del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. La bibliografÃa cientÃfica de Miguel Bech está disponible para su consulta en este departamento. |
Reinos | Animalia |
Cobertura taxonómica | Bivalvia, Chondrinidae (strength), Clausiliidae (strength), Gastropoda, Helicoidea (strength), Hydrobiidae (strength), Hygromiidae (strength), Oxychilidae (strength) |
Nombres comunes | babosas, bivalvos de agua dulce, caracoles de agua dulce, caracoles terrestres, náyades |
Cobertura geoespacial | Andorra, Cataluña (strength), España (strength), Islas Baleares, Islas Canarias, Marruecos, PenÃnsula Ibérica, Pirineos ibéricos |
Recolectores | Aguado MartÃn, Luis Óscar Allemant, Claudia Alonso, MarÃa Rosario Altaba, Cristian R. Altimira, Ignasi Altimiras i Roset, Jacint Altimita Aleu, Carles Arrébola Burgos, José Ramón Auroux Poblador, LluÃs Bachs Pujol, A. Bech i Taberner, Miquel Bech, Jaume Bech, Maria Teresa Bellés i Ros, Xavier Beneito, Ramon Boguñà , Eduard Bros Caton, Vicenç Burgués, Vicens Cadevall Solé, Jordi Canals, Montserrat Cobos Sánchez, Antonio Comas Navarro, Jordi Corbella i Alonso, Jordi Damians, Jordi Domenech Caler, Vicente DÃaz, Francisco ElÃas, José Escolà Boada, Oleguer Español i Coll, Francesc Faci, Guillermo Fadrique Chico, Florentà Fernández de Villalta, J. Fernández, Guillem González Silvestre, Josep Vicent Gorchs, Montserrat Guillamón, C. Gà sser, Zenó Herrero-Borgoñón, J. J. Ibáñez, Miguel Julià , LluÃs Larraz, Luis M. López Bech, A. López Bech, Laura López Pita, A. Manga, Yolanda Martorell, José Nebot Obón, Jordi Orozco SanchÃs, Albert Picañol, Carme Pino, Joseba Pipó, Francisca Pérez De Gregorio, Josep Joaquim Pérez Quintero, J. C. RamÃrez, Fermà Ribes, Jordi Riu, Maria Rosa Rolán, Emilio Serrano, Gustau Solé, S. Valledor de Lozoya, Arturo Viader, J. Maria Vilella Tejedo, Manuel Vilella, Joan Vives i Duran, Joan Vives i Noguera, Eduard Yélamos, Tomás [altres] |
Tipo de colección | Preserved |
Propósito primario | Research |
Contiene especÃmenes tipo | SÃ |
Criterio de agrupación | Taxonomic |
PerÃodo de formación | ca. 1950-2006 |
Estado de desarrollo | Closed |
Extensión de la colección | 28 lotes de especÃmenes tipo, 29200 especÃmenes, 3144 lotes, 450 especies |
Estado de documentación | Control documental del 100% de los lotes (registro, inventario e informatización). Identificación a nivel de especie efectuada por Michel Bech, con la nomenclatura actualizada para su documentación. Revisión de los especÃmenes tipo efectuada por Alberto MartÃnez OrtÃ. |
Clase de objetos | conchas |
Método de preservación | No Treatment |
Preparación y conservación | Lotes guardados en contenedores individuales y/o envueltos con elementos de protección. Programa de control de las condiciones ambientales en los espacios de almacenamiento. |
Estado de conservación de McGinley |
Nivel 8
Fecha del estado de conservación 20-10-2014 (dd-mm-yyyy) |
Institución | Museo de Ciencias Naturales de Barcelona - Departamento de invertebrados no artrópodos |
Colección madre | Colección de moluscos continentales |
Personas asociadas | Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador), |
Acceso a los Ãtems | MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04) Col·leccions en lÃnia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB) |
Colecciones relacionadas | Archivo personal de Miquel Bech |
Materiales relacionados | Bech, M., 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural, 12: 1-229. Bibliografia cientÃfica de Miquel Bech i Taberner. Disponible per a la seva consulta al Departament d'Invertebrats no Artròpodes, Museu de Ciències Naturals de Barcelona (desembre de 2006). http://www.bcn.cat/museuciencies_fitxers/imatges/FitxerContingut8634.pdf González Silvestre, J. V. & RÃos Jiménez, F., 2014. Miquel Bech. In Memorian. Gota a gota, nº 4: 88-99. Grupo de EspeleologÃa de Villacarrillo, G. E. V. (ed). Valledor de Lozoya, A., 2007. Necrológicas. Recuerdo de Miquel Bech. Noticiario de la Sociedad Española de MalacologÃa, nº 47: 24-27. |