Nombre | Exposición permanente de invertebrados no artrópodos |
Nombre alternativo | MCNB. Col. exposición permanente invertebrados no artrópodos |
Citar como | Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Exposición permanente de invertebrados no artrópodos MCNB. Col. exposición permanente invertebrados no artrópodos |
Descripción | Reúne los ejemplares de la colección de invertebrados no artrópodos que forman parte de la exposición permanente «Planeta Vida» en el Museu Blau. Las muestras de invertebrados seleccionados ilustran aspectos tales como la diversidad, la adaptación al medio, la evolución, la nomenclatura y la clasificación, tanto a lo largo de la exposición principal como a través de pequeñas exposiciones temáticas anexas, conocidas como "Islas de Ciencia". La colección está integrada por organismos enteros, conchas, esqueletos de invertebrado, colonias y huevos, preservados en seco y en alcohol etílico de 70º. Consta de unos 470 especímenes correspondientes a 183 lotes y 128 especies, de los que la mayoría pertenecen al filo Mollusca (75% de los lotes). Los filos Cnidaria, Porifera, Echinodermata, Annelida y Brachiopoda (en orden cuantitativo) completan la representación de invertebrados no artrópodos exhibidos. Se incluyen especímenes de colecciones históricas (colección fundacional de Francesc Martorell y colecciones de Artur Bofill, Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Joan Rosals, Manuel de Chía, Baltasar Serradell, Estación Zoológica de Nápoles, Estación de Biología Marítima de Santander, entre otras), así como muestras más recientes, pertenecientes a las colecciones de Luis Gasull, Joan Rosal y Miquel Bech. Amplia cobertura geográfica, tanto en lo que respecta a la fauna continental como marina, que se extiende desde el Mediterráneo (tierras y litoral de Cataluña y Baleares, principalmente) hasta los territorios y océanos del resto de continentes. Toda la colección registrada, documentada e informatizada a nivel de lote de especímenes. Los datos de una parte de la colección pueden consultarse en línea a través de la web del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y del portal GBIF. |
Procedencia | La actual exposición del Museu Blau (inaugurada en 2011) se nutre de una selección de invertebrados no artrópodos procedentes de la antigua exposición permanente del Museo (edificio del "Castell dels Tres Dragons"), a los que se añaden otros elementos de los fondos de la colección, no exhibidos anteriormente. Las muestras más antiguas pertenecen a la colección conquiliològica de Francesc Martorell, como parte de la colección fundacional del Museo Martorell (1879). Además, encontramos material procedente de otras colecciones históricas ingresadas posteriormente: destacan las de Joan Baptista d'Aguilar-Amat, Artur Bofill, Joan Rosals, Manuel de Chía, Baltasar Serradell e Instituto Jaume Balmes, entre otras. Los ejemplares más antiguos preservados en líquido forman parte de los fondos de la Sección Oceanográfica, organizada a principios de 1917, y que incluye aportaciones de la Estación Zoológica de Nápoles y de la Estación de Biología Marítima de Santander. Otras muestras provienen de recolecciones efectuadas por colaboradores y otras fuentes de ingreso vinculadas con el museo. Entre las aportaciones más recientes cabe destacar los especímenes de las colecciones de Luis Gasull (ingresada en 1983), Joan Rosal (2000) y Miquel Bech (2009). Desde 1997 el conservador del departamento de Invertebrados no Artrópodos es Francesc Uribe; a lo largo de esta etapa se ha completado el inventario y la informatización de los fondos de la colección a nivel de lote de especímenes. |
Reinos | Animalia |
Cobertura taxonómica | Annelida, Brachiopoda, Cnidaria, Echinodermata, Mollusca, Porifera |
Nombres comunes | anémonas de mar, calamares, caracoles, caracoles marinos, caracoles terrestres, cohombros de mar, corales, erizos de mar, esponjas, estrellas de mar, gusanos, gusanos marinos, liebres de mar, medusas, nautilos, pepinos de mar, sanguijuelas, sépias |
Cobertura geoespacial | Antillas, Antártida, Asia Sudoriental, Cataluña (strength), Filipinas, Golfo de Nápoles, Hawaii, India, Islas Baleares (strength), Mar Mediterráneo (strength), Mauricio, Océano Atlántico, Océano Pacífico, Océano Índico, Península Ibérica, archipiélagos e islas de Oceanía |
Recolectores | Aguilar-Amat, Joan Baptista d' Altimira Aleu, Carles Bech i Taberner, Miquel Bibiloni, Maria Antònia Bofill i Poch, Artur Cuatrecasas, J. Español i Coll, Francesc Font i Quer, Pius Gasull Martínez, Luis Giménez, Carmen Haas, Friedrich Novellas Bofill, Santiago Orozco Sanchís, Albert [altres] |
Tipo de colección | Preserved |
Propósito primario | Exhibition |
Contiene especímenes tipo | No |
Criterio de agrupación | Taxonomic |
Período de formación | 2010-2011 |
Estado de desarrollo | Static |
Extensión de la colección | 128 especies, 183 lotes, 470 especímenes |
Estado de documentación | Control documental del 100% de los lotes (registro, inventario e informatización). Identificación a nivel de especie, con nomenclatura revisada y actualizada para la exposición (incorporada a Museum Plus). |
Clase de objetos | animales enteros, colonias, conchas, esqueletos de invertebrado, huevos |
Método de preservación | Fluid-preserved, No Treatment |
Preparación y conservación | Material en seco y en líquido preparado para su exhibición. Controles periódicos de la calidad del preservante para las muestras en líquido. Programa de control de las condiciones ambientales en las vitrinas y espacios de exposición. |
Estado de conservación de McGinley |
Nivel 8
Fecha del estado de conservación 13-10-2014 (dd-mm-yyyy) |
Institución | Museo de Ciencias Naturales de Barcelona - Departamento de invertebrados no artrópodos |
Subcolecciones | Exposición permanente de moluscos |
Personas asociadas | Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador), |
Acceso a los ítems | MCNB Mollusca GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9125, 2013-09-04) MCNB General Zoology GBIF online database (date when consulted) (accessed through GBIF data portal, http://data.gbif.org/datasets/resource/9127, 2014-10-14) Col·leccions en línia de Zoologia (MCNB) / Online Zoological Collections (MCNB) |
Colecciones relacionadas | Colección del museo de animales marinos de la antigua Sección Oceanográfica.
Colección del museo de animales marinos procedentes de la Estación Zoológica de Nápoles.
Colección del museo de animales marinos procedentes de la Estación de Biología Marítima de Santander. |
Materiales relacionados | Bofill i Poch, A., 1918. Moluscos Ingressats en el Museu des de el 1er de juliol de 1917. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 3: 201-224. Gasull, L., 1964. Las Helicella (Xeroplexa) de Baleares, Gasteropoda, Pulmonata. Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares, 10(1-4): 3-67 + 9 láms. Josep Maluquer, 1917. Organització i increment de la Secció Oceanogràfica. Anuari de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, 2: 205-238. Martorell, M. & Bofill, A., 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña legada por dicho señor á la ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia ciudad. Barcelona. 94 pp. Uribe, F. et al., 1994. Museu de Zoologia, guia (Omedes A., coord.). Ajuntament de Barcelona, Regidoria d'Edicions i Publicacions. Barcelona. |