Nombre | Colección de esponjas de agua dulce de Anna Traveset |
Nombre alternativo | Colección Traveset |
Citar como | MCNB. Col. esponjas agua dulce Anna Traveset |
Descripción | Colección de esponjas de agua dulce donada por Anna Traveset Vilagines, investigadora del Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA). Está formada por 217 lotes, de los que 81 corresponden a preparaciones microscópicas. El resto son organismos enteros, la mayorÃa preservados en alcohol etÃlico de 70º. El material identificado a nivel de especie pertenece a la familia Spongillidae. La cobertura geográfica se extiende a España (alrededor del 60% de los lotes de la colección provienen de Cataluña), con tres lotes procedentes del lago Titicaca. Todos los lotes registrados, documentados e informatizados en la base de datos de la colección. |
Procedencia | La colección fue donada al Museu en diciembre de 2015 por la investigadora Anna Traveset. El grueso de la colección constituye el material de estudio en que se basa su tesis de Licenciatura, dedicada a las esponjas de agua dulce de la penÃnsula Ibérica (dirigida por Ramon Margalef, Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, 1985). Destacan las preparaciones microscópicas. Este material incluye muestras procedentes de la colección de la propia autora, asà como donaciones de VÃctor Montserrat, Ignasi Olivella, Enrique MartÃnez y de instituciones como la Universitat de Barcelona (departamento de EcologÃa). |
Reinos | Animalia |
Cobertura taxonómica | Porifera, Spongillidae |
Nombres comunes | esponjas de agua dulce |
Cobertura geoespacial | Cataluña (strength), España, Lago Titicaca |
Tipo de colección | Preserved |
Propósito primario | Research |
Contiene especÃmenes tipo | No |
Criterio de agrupación | Taxonomic |
PerÃodo de formación | ca. 1980-1985 |
Estado de desarrollo | Closed |
Extensión de la colección | 217 lotes, 81 prep. microscópicas |
Estado de documentación | Control documental del 100% de los lotes (registro, inventario e informatización). Alrededor del 45% de los lotes determinados a nivel de especie. |
Clase de objetos | animales enteros, preparaciones microscópicas |
Método de preservación | Fluid-preserved, No Treatment, Slide mount |
Preparación y conservación | Material en seco envuelto con elementos de protección, en contenedores individuales. Muestras en lÃquido preservadas en alcohol etÃlico de 70º. Preparaciones microscópicas. Programa de control de las condiciones ambientales en los espacios de almacenamiento. |
Estado de conservación de McGinley |
Nivel 8
Fecha del estado de conservación 22-01-2016 (dd-mm-yyyy) |
Institución | Museo de Ciencias Naturales de Barcelona - Departamento de invertebrados no artrópodos |
Colección madre | Colección de porÃferos |
Personas asociadas | Miguel Prieto (Documentalista), Francesc Uribe (Conservador), |
Materiales relacionados | TRAVESET, Anna (1985). Contribució al coneixement de les esponges d'aigua dolça a la PenÃnsula Ibèrica. Barcelona: Universitat de Barcelona, Facultat de Biologia. 87 p. TRAVESET, Anna (1986). Clave de identificación de las esponjas de agua dulce de la PenÃnsula Ibérica. In: Claves de identificación de la flora y fauna de las aguas continentales de la PenÃnsula Ibérica, 2. Barcelona: Asociación Española de LimnologÃa. 25 p. |